Design : Eclatec

SUGGESTIONS DE CROSSES
- 2 tailles disponibles : Indice 500 et Indice 620
- Corps et plateau en fonderie d’aluminium injecté
- Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix
- IP 66
- Classe I ou II
- Précâblage du luminaire en usine
- Luminaire éligible aux Certificats d’Économie d’Énergie
Etanchéité
- Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60529
- Joint silicone pneumatique
- Presse-étoupe à ancrage
- Respiration du luminaire par filtre à charbon actif
Repères citoyens
- Bilans matières :
- Indice 500 : Aluminium 86%, Plastique 6%, Acier 1%, Autres 7%
- Indice 620 : Aluminium 87%, Plastique 6%, Acier 1%, Autres 6% - Conforme à la directive européenne RoHS
- Taux de recyclabilité élevé
- SC : Indice Suspendu Cuillère pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur (dôme Graphic)
- L : Indice Embout Latéral pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur (tous les dômes)
- Top : Indice Embout Top Ø 60 mm (tous les dômes)
- LL : Indice Lyre Latérale (tous les dômes)
- SL : Indice Suspendu Latéral pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur (dôme graphic)
- LP : Indice Lyre Portée (tous les dômes)
- SM : Indice Suspendu avec mamelon Ø 27 PDG (tous les dômes)
- SRL : Indice Suspendu Rotule lisse (tous les dômes)
- CATELUX : Indice sur fixation SM Ø 27 PDG - Fixation sur câble mécanique de 5 à 14 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SC | L | Top | LL | SL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
LP | SM | SRL | Catelux |
Modules et Optiques | ||
| Module ORALED 1 et 2 : ORALENS : ERS, ERL, ECL, LRM | |
![]() | Module SEOLED 1 et 2 : QUADRALENS : ERS, ERL, ERE, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS, ECa | |
Photométries | ||
![]() ![]() | ||
Légende : | ||
Synoptique Indice |
Modèle | Nombre de LED | Sources(A) | Alimentation(B) ajustable | Efficacité max. | Efficacité max. | Puissances totales | Flux LED | Flux sortant | Flux sortant |
(Imax) | lm/W | lm/W | W | lm | lm | lm | |||
Indice 500 | 12 | ORALED 1.0 | 700 | 144 | 135 | 29 | 4198 | 3867 | 3632 |
20 | ORALED 1.1 | 700 | 160 | 150 | 45 | 6996 | 6445 | 6054 | |
26 | ORALED 1.2 | 700(1) | 157 | 148 | 56 | 9095 | 8478 | 7963 | |
8 | SEOLED 1 _1*BLS8 | 700 | 124 | 117 | 19 | 2798 | 2178 | 2046 | |
16 | SEOLED 1 _2*BLS8 | 700 | 141 | 133 | 34 | 5597 | 4356 | 4092 | |
24 | SEOLED 1 _2*BLS12 | 700 | 141 | 132 | 50 | 8395 | 6534 | 6138 | |
36 | SEOLED 1 _3*BLS12 | 700 | 146 | 137 | 74 | 12593 | 9801 | 9206 | |
Indice 620 | 36 | ORALED 2 | 700 | 165 | 155 | 74 | 12593 | 11452 | 10758 |
36 | SEOLED 2_3*BLS 12 | 700 | 156 | 146 | 75 | 12593 | 9801 | 9206 | |
48 | SEOLED 2_4*BLS 12 | 700 | 156 | 147 | 101 | 16790 | 12599 | 11834 | |
60 | SEOLED 2_5*BLS 12 | 700 | 163 | 153 | 123 | 20988 | 15746 | 14791 | |
72 | SEOLED 2_6*BLS 12 | 700 | 170 | 159 | 145 | 25186 | 18896 | 17750 |
Légende :
(A) Définitions des modules et optiques : se référer aux pages du dernier catalogue LED ou au site internet, (B) Valeur max. du courant ajustable, (C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements électriques, dont l'alimentation, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (D) Flux des sources LED à Tj=25°C issu des informations fournies par la fiche technique de la LED pour un bin donné, à 4000K, (E) Flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques et optiques par rapport aux flux sources) pour une distribution donnée, intensité max. de pilotage et température ambiante de 25°C, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (G) Dans la configuration optimale du luminaire en termes de distribution et d'intensité de pilotage, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (1) I>700mA possible sur demande
OPTIONS | INDICE 500 | INDICE 620 | DEFINITIONS |
Coupe-flux | ![]() | ![]() | Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa |
Smart-Ready | ![]() | - | Préconfiguration système communiquant : driver type Sensor Ready câblé et socle selon consortium Zhaga |
DALI | ![]() | ![]() | Compatible avec le protocole DALI |
CA5 | ![]() | ![]() | Calculateur d’Abaissement 5 plages |
FC | ![]() | ![]() | Flux Compensé / Compatible avec version standard et options CA5, DE+CA5 ou DALI |
DE+CA5 | ![]() | - | Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement |
DE | ![]() | - | Détecteur de présence |
DE+COM | ![]() | ![]() | Détection communicante sans fil |
DEDP | ![]() | ![]() | Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât |
REP+CA2P | ![]() | ![]() | Courant Réglable en pied de mât et Calculateur d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât |
Légende : série
option - non disponible
Coupe-flux arrière
![]() | ![]() |
Coupe-flux arrière version SEOLED | Coupe-flux arrière version ORALED |
Conformité à l’arrêté « Limitation des nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] : | |||
| |||
Toutes versions du luminaire INDICE : | |||
| |||
Caractéristiques relatives à l'installation : | |||
|
![]() | | Faites apparaître les produits en 3D en filmant les images comportant ce logo. Pour voir le luminaire en réalité augmentée : filmer l'image avec votre mobile après avoir lancé l'application ECLATEC. Application disponible sur Google Play et sur App Store |