Design : Jean-Michel WILMOTTE

SUGGESTIONS DE CROSSES
- 2 tailles disponibles : Elipt 45 et Elipt 55
- Corps et plateau en aluminium injecté
- Dôme en aluminium repoussé serti
- Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix
- IP 66
- Classe I ou II
- Luminaire éligible aux Certificats d’Économie d’Énergie
Etanchéité
- Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60529
- Joint silicone pneumatique extrudé
- Presse-étoupe à ancrage
- Respiration du luminaire par filtre à charbon actif
Repères citoyens
- Bilans matières :
- Elipt 45 : Aluminium 84%, Acier 4%, Plastique 3%, Autres 9%
- Elipt 55 : Aluminium 86%, Acier 4%, Plastique 3%, Autres 7% - Conforme à la directive européenne RoHS
- Taux de recyclabilité élevé
- LRL : Latérale Rotule Lisse avec manchon pénétrant pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur
- LRM : Latérale Rotule Lisse avec manchon coiffant pour extrémité de crosse Ø 60 mm et Ø 42 mm extérieur
- LR : Latérale Rotule avec mamelon Ø 27 PDG pour bossage femelle soudé sur mât ou sur crosse
- Top ou bitop : coiffant pour mât Ø 60 / 62 mm. Pour mât Ø 76 mm standard, embout A en option. Luminaire incliné à 0° et 10°
- LL : Latérale avec manchon pénétrant pour extrémité de crosse Ø 60 mm extérieur
- Patin en aluminium moulé
- Applique murale en aluminium moulé
- SR : Suspendue Rotule
- CATELUX : fixation SM Ø 27 PDG - Fixation sur câble mécanique de 5 à 14 mm
- SCO : fixation caténaire - Fixation sur câble mécanique de 5 à 14 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LRL | LRM | LR | TOP | LL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patin | Applique murale | SR | Catelux | SCO |
Modules et Optiques | ||
| Module ORALED 1 et 2 : ORALENS : ERS, ERL, ECL, LRM | |
![]() | Module REOLED 1 et 2: QUADRALENS : ERS, ERL, ERE, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS, ECa | |
Photométries | ||
![]() ![]() | ||
Légende : | ||
Synoptique Elipt |
Modèle | Nombre de LED | Sources(A) |
Alimentation(B) | Efficacité max. | Efficacité max. | Puissances totales | Flux LED | Flux sortant | Flux sortant | |
Fixe | Ajustable (Imax) | lm/W | lm/W | W | lm | lm | lm | |||
Elipt 45 | 12 | ORALED 1.0 | 700 | 144 | 135 | 29 | 4198 | 3867 | 3632 | |
20 | ORALED 1.1 | 700 | 160 | 150 | 45 | 6996 | 6445 | 6054 | ||
26 | ORALED 1.2 | 700(2) | 157 | 148 | 56 | 9095 | 8478 | 7963 | ||
8 | REOLED 1_1*BLS8 | 700(1) | 700 | 124 | 117 | 19 | 2798 | 2178 | 2046 | |
16 | REOLED 1_2*BLS8 | 700(1) | 700 | 141 | 133 | 35 | 5597 | 4356 | 4092 | |
24 | REOLED 1_2*BLS12 | 700(1) | 700 | 141 | 132 | 51 | 8395 | 6534 | 6138 | |
36 | REOLED 1_3*BLS12 | 700(1) | 700 | 146 | 137 | 75 | 12593 | 9801 | 9206 | |
Elipt 55 | 36 | ORALED 2 | 700 | 165 | 155 | 74 | 12593 | 11452 | 10758 | |
36 | REOLED 2_3*BLS12 | 700(1) | 700 | 156 | 146 | 75 | 12593 | 9801 | 9206 | |
48 | REOLED 2_4*BLS12 | 700(1) | 700 | 156 | 147 | 101 | 16790 | 12599 | 11834 | |
60 | REOLED 2_5*BLS12 | 700(1) | 700 | 163 | 153 | 123 | 20988 | 15746 | 14791 | |
72 | REOLED 2_6*BLS12 | 700(1) | 700 | 170 | 159 | 145 | 25186 | 18896 | 17750 |
Légende :
(A) Définitions des modules et optiques : se référer aux pages du dernier catalogue LED ou au site internet, (B) Valeur max. du courant ajustable, (C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements électriques, dont l'alimentation, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (D) Flux des sources LED à Tj=25°C issu des informations fournies par la fiche technique de la LED pour un bin donné, à 4000K, (E) Flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques et optiques par rapport aux flux sources) pour une distribution donnée, intensité max. de pilotage et température ambiante de 25°C, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (G) Dans la configuration optimale du luminaire en termes de distribution et d'intensité de pilotage, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722 (tolérance de +-5%), (6) I>700mA possible sur demande
OPTIONS | ELIPT 45 | ELIPT 55 | DEFINITIONS |
Coupe-flux | ![]() | ![]() | Coupe flux sauf pour EPD, EPG, ECa |
Smart-Ready | ![]() | ![]() | Préconfiguration système communiquant : driver type Sensor Ready câblé et socle selon consortium Zhaga |
DALI | ![]() | ![]() | Compatible avec le protocole DALI |
CA5 | ![]() | ![]() | Calculateur d’Abaissement 5 plages |
FC | ![]() | ![]() | Flux Compensé / Compatible avec version standard et options CA5, DE+CA5 ou DALI |
DE+CA5 | ![]() | - | Détecteur de présence et Calculateur d’Abaissement |
DE | ![]() | - | Détecteur de présence |
DEP | ![]() | - | Détecteur de présence intégré au luminaire, réglable en pied de mât |
DE+COM | ![]() | ![]() | Détection communicante sans fil |
DEDP | ![]() | ![]() | Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât |
REP+CA2P | ![]() | ![]() | Courant Réglable en pied de mât et Calculateur d’Abaissement 2 plages, réglable en pied de mât |
* Option uniquement disponible pour REOLED
Légende : série
option - non disponible
Coupe-flux arrière
![]() | ![]() |
Coupe-flux arrière version REOLED | Coupe-flux arrière version ORALED |
Conformité à l’arrêté « Limitation des nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018 [ hors zones de restriction spécifiques ] : | |||
Caractéristiques du luminaire : | |||
Toutes versions du luminaire ELIPT : | |||
| |||
Caractéristiques relatives à l'installation : | |||
|
![]() | | Faites apparaître les produits en 3D en filmant les images comportant ce logo. Pour voir le luminaire en réalité augmentée : filmer l'image avec votre mobile après avoir lancé l'application ECLATEC. Application disponible sur Google Play et sur App Store |