SUGGESTIONS

- Crosse Etia : en Aluminium, Ø 60mm
- Fixation coiffante de la crosse sur le mât
- Finition : Thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix
ETIA | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 800 | 245 | - | - | 5 | 7 | 0,09 |
1000 | 260 | - | - | 5 | 8,5 | 0,11 | |
1200 | 280 | - | - | 5 | 10 | 0,16 | |
Double feu | 800 | 245 | 1600 | - | 5 | 10,5 | 0,13 |
1000 | 260 | 2000 | - | 5 | 12,5 | 0,15 | |
1200 | 280 | 2400 | - | 5 | 15 | 0,21 | |
Applique murale | 510 | 105 | - | 550 | 5 | 4,9 | 0,07 |
Contre-feu | 510 | 105 | - | 550 | 5 | 4,9 | 0,07 |
800 | 130 | - | 550 | 5 | 7,5 | 0,10 | |
1000 | 130 | - | 550 | 5 | 9 | 0,12 |
ETIA | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 1000 | 260 | - | - | 5 | 8,5 | 0,11 |
1200 | 280 | - | - | 5 | 10 | 0,16 | |
Double feu | 1200 | 280 | 2400 | - | 5 | 15 | 0,21 |
Applique murale | 850 | 170 | - | 550 | 5 | 7,7 | 0,10 |
Contre-feu | 850 | 170 | - | 550 | 5 | 7,7 | 0,10 |
réalisations