SUGGESTIONS

- Crosse Cytise : en Acier, Ø60 mm
- Fixation pénétrante de la crosse dans le mât
- Finition : Thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix
CYTISE | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 800 | 500 | - | - | 10 | 8 | 0,12 |
1000 | 600 | - | - | 10 | 10 | 0,14 | |
1200 | 700 | - | - | 10 | 12 | 0,18 | |
Double feu | 800 | 500 | 1600 | - | 10 | 12 | 0,20 |
1000 | 600 | 2000 | - | 10 | 15 | 0,25 | |
1200 | 700 | 2400 | - | 10 | 18,5 | 0,32 | |
Applique murale | 800 | 500 | - | 410 | 10 | 6,9 | 0,10 |
1000 | 600 | - | 477 | 10 | 9,8 | 0,14 | |
1200 | 700 | - | 477 | 10 | 11,8 | 0,18 | |
feu | 800 | 500 | - | 410 | 10 | 6,9 | 0,10 |
1000 | 600 | - | 477 | 10 | 9,8 | 0,14 | |
1200 | 700 | - | 477 | 10 | 11,8 | 0,18 |
réalisations