SUGGESTIONS

- Crosse Para : en Aluminium, Ø 60mm
- Fixation coiffante de la crosse sur le mât
- Finition : Thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix
PARA | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 800 | 240 | - | - | - | 4 | 0,07 |
1000 | 295 | - | - | - | 4,5 | 0,08 | |
1200 | 365 | - | - | - | 5 | 0,09 | |
Double feu | 800 | 240 | 1600 | - | - | 6 | 0,10 |
1000 | 295 | 2000 | - | - | 7 | 0,13 | |
1200 | 365 | 2400 | - | - | 8 | 0,15 | |
Applique murale | 500 | 155 | - | 260 | - | 2,9 | 0,03 |
800 | 205 | - | 260 | - | 3,4 | 0,04 | |
Contre-feu | 500 | 155 | - | 260 | - | 2,9 | 0,03 |
réalisations