SUGGESTIONS

- Crosse Paros : en Acier,Ø 60mm
- Fixation pénétrante de la crosse dans le mât
- Finition : Thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix
ACCORD | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 750 | 900 | - | - | 15 | 10 | 0,18 |
1000 | 900 | - | - | 15 | 11 | 0,20 | |
1200 | 935 | - | - | 15 | 11 | 0,15 | |
1500 | 1030 | - | - | 15 | 12,5 | 0,16 | |
Double feu | 750 | 900 | 1500 | - | 15 | 17 | 0,30 |
1000 | 900 | 2000 | - | 15 | 17,6 | 0,35 | |
1200 | 935 | 2400 | - | 15 | 17,5 | 0,26 | |
1500 | 1030 | 3000 | - | 15 | 20 | 0,29 | |
Applique murale | 750 | 445 | - | 480 | 15 | 5,6 | 0,12 |
Contre-feu | 750 | 445 | - | 480 | 15 | 5,6 | 0,12 |
réalisations