Camaro
SUGGESTIONS

- Crosse Camaro : en acier de section carrée
- Fixation du luminaire sur la crosse par pièce d'adaptation en aluminium moulé
- Fixation pénétrante de la crosse dans le mât
- Finition : Thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix
CAMARO PIXEL PM & LEDs | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 200 | 50 | - | - | 5 | 4,5 | 0,022 |
500 | 75 | - | - | 5 | 6,1 | 0,043 | |
1000 | 120 | - | - | 5 | 8,7 | 0,078 | |
1200 | 135 | - | - | 5 | 9,7 | 0,092 | |
1500 | 160 | - | - | 5 | 10,7 | 0,112 | |
Double feu | 200 | 50 | 400 | - | 5 | 6,9 | 0,034 |
500 | 75 | 1000 | - | 5 | 8,5 | 0,076 | |
1000 | 120 | 2000 | - | 5 | 13,8 | 0,146 | |
1200 | 135 | 2400 | - | 5 | 14,8 | 0,174 | |
1500 | 160 | 3000 | - | 5 | 19,1 | 0,216 | |
Applique murale | 500 | 50 | - | 210 | 5 | 2 | 0,043 |
Console feu arrière | 500 | 50 | - | 210 | 5 | 2 | 0,043 |
CAMARO PIXEL GM | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Inclinaison (degrès) | Poids (kg) | SCx (m²) |
Simple feu | 200 | 50 | - | - | 5 | 4,5 | 0,022 |
500 | 80 | - | - | 5 | 5,1 | 0,043 | |
1000 | 125 | - | - | 5 | 8,2 | 0,078 | |
1200 | 140 | - | - | 5 | 9,4 | 0,092 | |
1500 | 170 | - | - | 5 | 11,3 | 0,113 | |
Double feu | 200 | 50 | 400 | - | 5 | 5,3 | 0,034 |
500 | 80 | 1000 | - | 5 | 8 | 0,076 | |
1000 | 125 | 2000 | - | 5 | 14,2 | 0,146 | |
1200 | 140 | 2400 | - | 5 | 16,8 | 0,174 | |
1500 | 170 | 3000 | - | 5 | 20,6 | 0,216 | |
Applique murale | 500 | 55 | - | 210 | 5 | 1,1 | 0,043 |
Console feu arrière | 500 | 55 | - | 210 | 5 | 1,1 | 0,043 |
réalisations